Prenájom kancelárskych priestorov v Pezinku cena dohodou
Kancelária č. | Plocha v m2 | Podiel na spoločnom priestore | Spolu v m2 | Stav |
1. | 11,83 | 1183/16482 4,44 m2 | 16,27 | |
2. | 20,60 | 2060/16482 7,73 m2 | 28,33 | obsadené |
3. | 20,60 | 2060/16482 7,73 m2 | 28,33 | |
4. | 24,85 | 2485/16482 9,33 m2 | 34,18 | |
5. | 30,78 | 3078/16482 11,56 m2 | 42,34 | obsadené |
6. | 20,88 | 2088/16482 7,84 m2 | 28,72 | |
7. | 12,96 | 1296/16482 4,87 m2 | 17,83 | |
8. | 22,32 | 2233/16482 8,38 m2 | 30,70 |
Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať!
Zoznam priestorov
Priestor | Adresa | Stav |
Prenájom kancelárskych priestorov v Pezinku cena dohodou | Pezinok | VOĽNÉ |